प्रिय पाठको, आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत ही महतवपूर्ण जानकारी PM Kisan Status List 2021 PDF or ‘किसान सम्मान निधि योजना’ के साथ हाज़िर हैं| इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक किसान को ₹2000- ₹2000 रुपए की राशि की किश्ते प्रदान की जा चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस योजना के संचालन के लिए अब तक 1.60 लाख करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं|इस इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को ४ महीने के अंतराल से एक वर्ष में कुल ₹6000 की राशि प्रदान की जाती है।
वर्ष 2021 के लिए कृषि कल्याण मंत्रालय को वित्त 1,31,531 करोड रुपए का दिया गया है। यह बजट पिछली बार से 5.63% अधिक है। आवंटित राशि का आधा हिस्सा प्राधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर खर्च किया जाएगा।८वीं किसान सम्मान निधि योजना’ के अंतर्गत किसानों की संख्या अनुसार सभी राज्यों के लिए हस्तांरित राशि इस प्रकार है:
PM Kisan Status List 2021 PDF
किसान सम्मान निधि योजना – 8वीं किस्त के अंतर्गत हस्तांतरित राशि
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | किसानों की संख्या | हस्तांतरित राशि |
अंडमान एंड निकोबार आईलैंड | 15857 | 32642000 |
आंध्र प्रदेश | 4301882 | 9437854000 |
अरुणाचल प्रदेश | 91811 | 189014000 |
आसाम | 1246277 | 4048380000 |
बिहार | 7758514 | 15795196000 |
छत्तीसगढ़ | 2460478 | 5174490000 |
दिल्ली | 12226 | 25584000 |
गोवा | 8584 | 18302000 |
गुजरात | 5479600 | 11559276000 |
हरियाणा | 1729311 | 3561590000 |
हिमाचल प्रदेश | 901777 | 1832414000 |
जम्मू एंड कश्मीर | 855835 | 1793784000 |
झारखंड | 1388264 | 2861544000 |
कर्नाटका | 5167535 | 10652594000 |
केरला | 3339880 | 6849242000 |
लद्दाख | 16535 | 33726000 |
मध्य प्रदेश | 8095544 | 16753310000 |
महाराष्ट्र | 9160108 | 18920402000 |
मणिपुर | 282506 | 574982000 |
मेघालय | 8967 | 18078000 |
मिजोरम | 85662 | 180476000 |
नागालैंड | 174564 | 351162000 |
उड़ीसा | 2590315 | 7204622000 |
पुडुचेरी | 10154 | 20360000 |
पंजाब | 1756246 | 3537126000 |
राजस्थान | 6615374 | 14024320000 |
तमिल नाडु | 3715536 | 7519080000 |
तेलंगाना | 3542673 | 7244320000 |
दमन और दीव | 9666 | 19986000 |
त्रिपुरा | 208075 | 423616000 |
उत्तर प्रदेश | 22508275 | 51505252000 |
उत्तराखंड | 825615 | 1699022000 |
वेस्ट बंगाल | 703955 | 2815820000 |
Total | 95067601 | 206677566000 |
इस जानकारी किसान सम्मान निधि योजना पीडीऍफ़ को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डाउनलोड बटन को दबायें |