Friends, here we are going to upload the India Rank in Different Indexes 2021 PDF (विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान 2021 PDF) in Hindi with the aim to increase your general knowledge about the country’s growth. In Suchkank 2021 PDF you can read the ranking of India in various fields. Today here we will talk about an important topic index of current affairs. Various indexes are issued from time to time by various international organizations and institutions, which is very important for all competitive examinations. Various indices are asked in all the competitive exams conducted today. Whether you are preparing for Railway SSC Bank Defense or any other competitive exam, nowadays more current affairs questions are asked than before. Below we have provided the India Rank in Different Indexes 2021 PDF (विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान 2021 PDF).
विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान 2021 PDF | India Rank in Different Indexes 2021 PDF
सूचकांक/इंडेक्स | जारी करने वाला संस्था | सभी शामिल देश | प्रथम देश/शहर | भारत का रैंक |
इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 | विश्व बैंक | 190 | न्यू जीलैंड | 63वां (2019 में 77 वां) |
मानव पूंजी सूचकांक 2020 | विश्व बैंक | 174 | सिंगापुर | 116 (2018 में 115वां) |
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 | विश्व आर्थिक मंच | 180 | डेनमार्क | 168 (2018 में 177वां) |
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 | विश्व आर्थिक मंच | 141 | सिंगापुर | 68 वां (2018 में 58वां) |
वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 | विश्व आर्थिक मंच | 115 | स्वीडन | 87वां(2020 में 74वां) |
ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 | विश्व आर्थिक मंच | 156 | आइसलैंड | 140 वां (2020 में 112 वां) |
ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020 | विश्व आर्थिक मंच | 82 | डेनमार्क | 76वां |
मानव विकास सूचकांक 2020 | संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम | 189 | नॉर्वे | 131 वां (2019 में 129 वां) |
हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 | हेनले एंड पार्टनर्स | 199 | जापान | 90 वां |
ग्लोबल स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 | आईएमडी | 109 | सिंगापुर | 85 वां (हैदराबाद) |
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 | आईएमडी | 64 | सिंगापुर | 43वां (2020 में भी 43वां) |
विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 | आईएमडी | 63 | स्वीटजरलैंड | 59वां (2018 में 53वां) |
विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 | आईएमडी | 63 | अमेरिका | 44 वां (2018 में 48वां) |
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 | विश्व बौद्धिक संपदा संगठन | 131 | स्विट्जलैंड | 48 (2019 में 52वां) |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 | यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर (GIPC) | 53 | अमेरिका | 40 वां |
वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 | कनाडा का फ्रिज इंस्टिट्यूट | 162 | हांगकांग | 105 (2019 में 79वां) |
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 | रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स (फ्रांस) | 180 | नॉर्वे | 142 (2020 में 142वां) |
वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2021 | सतत् विकास समाधान नेटवर्क | 149 | फिनलैंड | 139 (2020 में 144वां) |
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 | इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट | 167 | नॉर्वे | 51वां (2019 में 41वां) |
वैश्विक शांति सूचकांक 2020 | इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस | 163 | आइसलैंड | 139वां (2019 में 141वां) |
वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 | वर्ल्ड हंगर हिल्फे (जर्मन संस्था) | 107 | बेलारूस | 94 (2019 में 102वां) |
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 | सतत विकास समाधान नेटवर्क | 166 | स्वीडन | 117वां |
वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 | ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | 180 | डेनमार्क/न्यूजीलैंड | 80वां |
वैश्विक रिसोर्ट जोखिम सूचकांक | ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन | 194 | उत्तर कोरिया | 77वां |
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 | UNU – EHS एवं बुंडनिस | 181 | वानुआतु | 89वां |
CRI सूचकांक 2020 | ऑक्सफैम इंटरनेशनल | 158 | नार्वे | 129वां |
एशिया पावर सूचकांक 2020 | लोवी इंस्टिट्यूट सिडनी | 26 | अमेरिका | 4 |
वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड सूचकांक | ओकला | 138 | दक्षिण कोरिया | 131वां |
वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 | कुशमैन एंड वेकफील्ड | 48 | चीन | 3 (2019 में 4) |
वैश्विक रियल स्टेट पारदर्शिता सूचकांक | जेएलएल और ला सेले | 99 | ब्रिटेन | 34वां (2018 में 35वां) |
वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 | जर्मन वाच | 181 | जापान | 5वां (2019 में 14) |
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 | इनसीड बिजनेस स्कूल | 132 | नार्वे | 72वां (2019 में 80वां) |
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 | ब्रिटेन की इक्वल मेजर्स 2030 | 129 | डेनमार्क | 95वां |
किड्स राइट सूचकांक 2019 | किड्स राइट फाउंडेशन | 181 | आईसलैंड | 117वां |
ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक | JHCS NTI EIU | 195 | अमेरिका | 57वां |
Here you can download the विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान 2021 PDF / India Rank in Different Indexes 2021 PDF by click on the link given below.