Dear friends, if you are searching for the All Disease Name List PDF but you didn’t find it anywhere so don’t worry you are on the right page. In this post, we have uploaded the direct download link for the List of all Diseases and Symptoms PDF. This is a very interesting post for nursing and medical students because in this post we have added all diseases names with their symptoms.
All Disease Name List PDF
S.No. | Name of Disease |
---|---|
1 | Acute Flaccid Myelitis (AFM) |
2 | AIDS (HIV/AIDS) |
3 | Alphaviruses |
4 | Alzheimer’s Disease |
5 | Alzheimer’s Diseases (Spanish) |
6 | Arboviral Encephalitis |
7 | Arthritis |
8 | Asthma |
9 | Babesiois |
10 | Bacterial Vaginosis |
11 | Blue-green Algae |
12 | Cancer |
13 | Cancer – Bladder |
14 | Cancer – Breast |
15 | Cancer – Breast Exams and Mammograms |
16 | Cancer – Cervical |
17 | Cancer – Cervical (Spanish) |
18 | Cancer – Colon |
19 | Cancer – Colorectal |
20 | Cancer – Endometrial |
21 | Cancer – Endometrial (Spanish) |
22 | Cancer – Kidney |
23 | Cancer – Leukemia |
24 | Cancer – Liver |
25 | Cancer – Lung |
26 | Cancer – Multiple Myeloma |
27 | Cancer – Oral |
28 | Cancer – Ovarian |
29 | Cancer – Ovarian (Spanish) |
30 | Cancer – Pancreatic |
31 | Cancer – Skin |
32 | Cancer – Stomach |
33 | Cancer – Testicular |
34 | Cancer – Thyroid |
35 | Cancer – Uterus |
36 | Cancer – Uterus (Spanish) |
37 | Cancer and Your Environment |
38 | Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae (CRE) Infections |
39 | Carbon Monoxide Poisoning |
40 | Cardiovascular Disease |
41 | Celiac Disease |
42 | Chagas Disease |
43 | Chancroid |
44 | Chickenpox |
45 | Chlamydia |
46 | Chronic Fatigue Syndrome |
47 | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) |
48 | Clostridium Difficile |
49 | Conjunctivitis |
50 | Coronavirus |
51 | Crabs |
52 | Creutzfeldt-Jakob Disease |
53 | Cryptosporidiosis |
54 | Cyclospora |
55 | Cytomegalovirus (CMV) and Congenital CMV Infection |
56 | Depression |
57 | Diabetes |
58 | Diphtheria |
59 | E. Coli |
60 | Eastern Equine Encephalitis Virus (EEEV) |
61 | Ebola Virus |
62 | Ehrlichiosis |
63 | Enterovirus |
64 | Fibroids |
65 | Fibromyalgia |
66 | Flu |
67 | Genital Herpes |
6 | Giardiasis |
69 | Gonorrhea |
70 | Gout |
71 | Group A Streptococcus |
72 | Group A Streptococcus (Parents/Caregivers) |
73 | Hantaviruses |
74 | Harmful Algal Blooms |
75 | Head Lice |
76 | Headaches |
77 | Heart Disease |
78 | Heat-related Illnesses |
79 | Helicobacter Pylori |
80 | Hepatitis |
81 | High Blood Pressure |
82 | Histoplasmosis |
83 | HIV/AIDS |
84 | Human Metapneumovirus |
85 | Incontinence |
86 | Influenza |
87 | Lead Poisoning |
88 | Legionnaires’ Disease |
89 | Leptospirosis |
90 | Listeriosis |
91 | Lupus |
92 | Lyme Disease |
93 | Lymphogranuloma Venereum (LGV) |
94 | Measles |
95 | Meningitis |
96 | Meningococcal Disease |
97 | Methyl Parathion |
98 | Molluscum Contagiosum |
99 | MRSA |
100 | MRSA (Pet Owners) |
101 | Mumps |
102 | Naegleria Fowleri |
103 | Neonatal Abstinence Syndrome |
104 | Non-Gonococcal Urethritis (NGU) |
105 | Noroviruses |
106 | Norwalk Virus |
107 | Parkinson’s Disease |
108 | Pelvic Inflammatory Disease (PID) |
109 | Pertussis |
110 | Plague |
111 | Pneumococcal Disease |
112 | Polio |
113 | Primary Amebic Meningoencephalitis |
114 | Rabies |
115 | Respiratory Illness Due to Enterovirus |
116 | Rocky Mountain Spotted Fever |
117 | Rotavirus |
118 | Rubella |
119 | Salmonella |
120 | Sarcoidosis |
121 | SARS |
122 | SARS (Healthcare Providers) |
123 | Scabies |
124 | Seoul Virus |
125 | Sexually Transmitted Diseases (STDs) |
126 | Shigellosis |
127 | Staph Infection |
128 | Stress |
129 | Stroke |
130 | Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) |
131 | Syphilis |
132 | Tetanus |
133 | Trichomoniasis |
134 | Tuberculosis (TB) |
135 | Tularemia |
136 | Vaginitis |
137 | West Nile Virus |
138 | Wilson’s Disease |
139 | Yellow Fever |
140 | Zika Virus |
Here you can download the All Disease Name List PDF by click on the link given below.